品牌:BUMOTEC? ? 型號(hào):S-191FTL-PRM? ? 類(lèi)型:加工中心
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
技術(shù)參數(shù)
控制系統(tǒng) | Fanuc 30i/31i, 帶14英寸顯示屏 |
車(chē)削主軸轉(zhuǎn)速 | 5500轉(zhuǎn)/分鐘 |
W軸最大速度 | 40米/分鐘 |
W軸行程 | 310毫米 |
夾具壓力(5巴時(shí)) | 3500牛 |
主軸通孔直徑 | ? 1-50毫米 |
刀庫(kù)容量 | 60個(gè)刀位 |
最大刀具長(zhǎng)度 | 130毫米 |
最大刀具直徑 | ? 80毫米 |
最大刀具重量 | 1.3公斤 |
冷卻液壓力 | 100巴 |
冷卻液流量 | 25升/分鐘 |
冷卻液箱容量 | 400升 |
主軸縮小徑 | ? 12.0毫米, ? 24.0毫米, ? 36.0毫米 |
凈重 | 4200公斤 |
電壓 | 3/N/PE/400V/230V 50HZ |
外形尺寸 | 220×205×250厘米 |
Z軸行程 | 400毫米 |
Y軸行程 | 200毫米 |
X軸行程 | 410毫米 |
Z-Y軸功率 | 2.5千瓦 / 550達(dá)因 (直線電機(jī)選配: 7.2千瓦/350達(dá)因) |
X軸功率 | 4.8千瓦 / > 550達(dá)因 |
X-Y-Z軸移動(dòng)速度 | 40米/分鐘 (直線電機(jī)選配: 50米/分鐘) |
X-Y-Z-W軸加速度 | 8米/秒2 / 0.8G (直線電機(jī)選配: 10.4米/秒2 /1.1G) |
X-Y-Z-W軸分辨率 | 0.0001毫米 |
主軸功率 | 7.5千瓦 |
主軸扭矩/峰值 | 22 / 28牛米 |
主軸分辨率 | 0.0001° |
主軸精度 | 0.001 |
棒料通孔直徑 | ? 32毫米 |
車(chē)削轉(zhuǎn)速 | 72,000°/分鐘 |
車(chē)削夾緊力 | 4,900牛 @ 6巴 |
B軸功率 | 4.3千瓦 |
B軸扭矩/峰值 | 119 / 226牛米 |
B軸角度范圍 | -25° / +115° |
B軸分辨率 | 0.0001° |
B軸精度 | 0.001 |
B軸旋轉(zhuǎn)速度 | 36,000°/分鐘 |
B軸支持扭矩 | 200牛米 |
刀具主軸功率 | 5千瓦 |
刀具主軸扭矩 | 6至800轉(zhuǎn)/分鐘 |
刀具主軸最大轉(zhuǎn)速 | 30,000轉(zhuǎn)/分鐘 |
刀具夾緊力 | 2,000牛 |
刀具錐度 | HSK 40 (A或E型) |
刀具夾緊力 | 1000達(dá)因 |
刀庫(kù)刀位數(shù) | 30個(gè)(HSK 40型) |
換刀時(shí)間 | 1.2秒 |
切削至切削時(shí)間 | 3.4秒 |
最大刀具直徑 | ? 40毫米(相鄰刀位空置時(shí)80毫米) |
最大刀具重量 | 1.5公斤 |
裝機(jī)功率 | 25千伏安 |
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1
Copyright ?2008-2023 西安優(yōu)瑞莎機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 All rights reserved
網(wǎng)站備案號(hào):陜ICP備20002798號(hào)-1